Azienda USL Rieti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"BATTICU |
| RE" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per La Provincia Di Rieti significa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'intento è quello di giungere sul paziente in arresto cardiaco nei primi 5 minuti. Nell'anno 2001 Nella provincia di Rieti sono morte di "Morte Cardiaca Improvvisa" 144 persone. La realizzazione del progetto, in prima battuta,potrebbe consentire una diminuzione del 10% delle morti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione di M.C.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MORTE CARDIACA IMPROVVISA - MORTE INATTESA UN DECESSO PER CAUSE NATURALI CHE SI VERIFICA ENTRO BREVE TEMPO DALLA COMPARSA DEI SINTOMI IN UN SOGGETTO APPARENTEMENTE SANO O COMUNQUE IL CUI STATO DI MALATTIA NON FACEVA PRESAGIRE UN ESITO FATALE COSI' IMPROVVISO "Morte naturale dovuta a cause cardiache, caratterizzate da perdita istantanea di conoscenza entro 1 ora dall'insorgenza dei sintomi acuti. Una eventuale cardiopatia preesistente può o meno essere stata precedentemente diagnosticata, ma il momento ed il modo sono inaspettati". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dati statistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La M.I. rappresenta una incidenza di circa 1/1000 abitanti (50.000/66.000 morti in Italia). Il 50% delle morti cardiovascolari si possono ricondurre a M.C.I.
Circa 1/1000 abitanti ogni anno in Italia viene colpito da arresto cardiaco. "144" sono i morti nella Provincia di RIETI nell'anno 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Come si realizza un progetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 3/4/2001 n.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Art.1 E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Art.2 Le regioni e Provincie autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1. Nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal ministero della sanità, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi deve essere coinvolto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postazioni dei defibrillatori nel progetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si sono attivati i seguent icomuni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGANICO, POSTA E BORBONA, AMATRICE, POGGIO MIRTETO, STIMIGLIANO, COLLEVECCHIO, P. MOIANO, FRASSO, FARA SABINA, CANTALICE, P. BUSTONE, RIETI, GRECCIO, ORVINIO, CASTEL DI TORA, CITTADUCALE etc. etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinamento e controllo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verranno effettuati dalla Centrale Operativa 118 di Rieti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comitato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Comitato è costituito da:
Scopo del Comitato è:
I FONDI PROTRANNO ESSERE VERSATI SU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostieni e Aiuta il "Batticuore" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||